Для заказа изделия Прокладка регулировочная II (Н0902) 6НК9x1 Вы можете связаться с нами по телефону, указанному на сайте. Если у Вас есть опросный лист или иное техническое задание (ТЗ),
Вы можете прислать его нам на электронную почту.
| Сероводород | H2S | 20° |
| Гипохлорид натрия (до 20 г/л активного хлора) | NaOCl | 20° |
| Силикат калия (жидкое стекло) | K2SiO3 | 20° |
| Натрий сернистый 20% | Na2S | 20° |
| Азотная кислота концентрированная 100% | HNO3 | 20° |
| Нитрат калия (калиевая селитра) | KNO3 | 20° |
| Нитрат аммнония. насыщенный раствор | NH4NO3 | кипящий |
| Плавиковая (фтористоводородная) кислота | HF | 20° |
| Хлорид калия | KCl | 20° |
| Нитрат меди | CuNO3 | 20° |
| Гидроокись кальция (известковое молоко) | Ca(OH)2 | 20° |
| Бензол | C6H6 | |
| Лимонная кислота | H8C6O2 | 20° |
| Поваренная соль | NaCl | 20° |
| Трихлорэтилен | CHClCCl2 | 88° |
| Карбонат калия. слабый раствор | K2CO3 | 20° |
| Масла минеральные и растительные | | 20° |
| Уксусный ангидрит 100% | СН3СНО | 20° |
| Марганцовистокислый калий (насыщенный раствор) | KMnO4 | кипящий |
| Гидроокись аммония | NH4OH | кипящий |
| Тиоуульфат натрия | Na2S2O3 | 20° |
| Хлорид цинка 60% | ZnCl2 | 20° |
| Хлорная вода | Cl2+H2O | 20° |
| Борная кислота насыщенная | H3BrO3 | 80° |
| Формальдегид (формалин) 40% | HCOH | 20° |
| Ангидрид уксусной кислоты | (CH3COO)2O | 20° |
| Сульфат алюминия 10% | Al2(SO4)3 | 20° |
| Серная кислота до 98% | H2SO4 | 20° |
| Фосфорная кислота 80% | H3PO4 | кипящий |
| Ацетат свинца | Pb(CH3COO)2 | кипящий |
Для определения устойчивости Прокладка регулировочная II (Н0902) 6НК9x1 к указанным выше и другим жидкостям смотрите справочную таблицу.
| стеклонаполненный полипропилен ( П ) | Отличительной особенностью полипропилена является более высокая, чем у нержавеющей стали, коррозионная стойкость в соляной, серной и ортофосфоной кислотах. Прочностные свойства полипропиленовой проточной части нисколько не уступают металлической, а во многом даже превосходят.
Изделия предназначены для перекачивания химически активных жидкостей с рабочей температурой до +70 С. |
| дуплексная сталь марки GX2CrNiMoCuN-25-6-3-3 ( ) | |
| чугун марки СЧ20 или сталь марки Ст3, покрытые резиной ИПР 51-1632 (гуммированные) ( Р ) | Резина ИРП-1025, ИРП 51-1632 или 3063-Н.
Рабочая температура от 0° С до +80° С. |
| сталь 20ГЛ ГОСТ 977-88 ( ) | |
| Сталь хромоникелькремнистая марки 16Х18Н12С4ТЮЛ ( М ) | Рабочая температура от -40° С до +120° С |
| износоустойчивое стальное литьё 55Л ( ) | |
| хромистый чугун марки ЧХ28 или ЧХ32 ( Д ) | Обладает повышенными антикоррозийными свойствами. Рабочая температура от -40° С до +90° С |
| кремнистый чугун марки ЧС15 ( Л ) | Рабочая температура от 0° С до +70° С |
| нержавеющая хромникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ ( И ) | Рабочая температура от -40° С до +120° С |
| серый чугун марки СЧ-20 ( ) | Температура до 105° С |
Мы оказываем услуги по доставке изделий предприятия посредством транспортных компаний. Мы работаем со всеми ведущими транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, Желдор Экспедиция, Кашалот, Главдоставка, Энергия.
Доставка до терминала в городе Пенза — бесплатно нашим автотранспортом.
Вы можете самостоятельно расчитать стоимость доставки груза из г. Пенза до терминала в Вашем городе.